Während die besten Explore und Challenge Teams aus den Regionen ihre Errungenschaften der Saison beim Finale für Deutschland, Österreich und die Schweiz präsentieren können, kann es für die Challenge Teams auch danach noch weiter gehen.
Die besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Chance an internationalen Wettbewerben teilzunehmen und sich dort mit Teams aus aller Welt zum Saisonthema zu messen und auszutauschen:
| Datum | 16.–19.04.2025 |
|---|---|
| Ort | George R. Brown Convention Center 1001 Avenida De Las Americas Houston, TX 77010 USA |
| Teilnahmegebühren | t.b.d. |
| Verfügbare Startplätze | Deutschland: 2 Österreich: 1 Schweiz: 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website
Du möchtest als Schiedsrichter:in beim weltbekannten World Festival als Volunteer unterstützen? Dann melde dich bitte bei Niklas (ng@hands-on-technology.org)
Die Plätze werden unter allen interessierten Teams verlost.
Teams, die teilnehmen möchten, können sich bis 11. Februar 2025, 12:00 Uhr über ein Formular anmelden. Die ausgewählten Teams werden am 17. Februar 2025 ausgelost und anschließend per E-Mail benachrichtigt.
Jetzt anmelden und die Chance nutzen, Teil dieses unvergesslichen Events zu sein!
➡️ Hier geht’s zum Anmeldeformular
| Datum | 02.05.–04.05.2025 |
|---|---|
| Ort | The Ranch Sofiko, Korinthos, 20004 Griechenland |
| Teilnahmegebühren | die ersten 6 bis 9 Teammitglieder: 535 Euro pro Person die nächsten 10 bis 13 Teammitglieder: 485 Euro pro Person die nächsten 14 bis 18 Teammitglieder: 435 Euro pro Person |
| Verfügbare Startplätze | Deutschland: 1 Schweiz: 1 Österreich: 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website.
| Datum | 07.–09.05.2025 |
|---|---|
| Ort | Convention Square, 1 Lower Long Street, Cape Town, 8001, South Africa |
| Teilnahmegebühren | $ 1500/ Team |
| Plätze für Teams aus dem Finale | Deutschland: 2 Österreich: 1 Schweiz: 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website.
| Datum | 30.05.–01.06.2025 |
|---|---|
| Ort | Long Beach Convention Center 300 E Ocean Blvd. Long Beach, California, USA |
| Teilnahmegebühren | $2,000 USD/Team |
| Plätze für Teams aus dem Finale | 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website
| Datum | 13.–15.06.2025 |
|---|---|
| Ort | Worchester Polytechnic Institute (WPI) 100 Institute Rd Worcester Massachusetts USA |
| Teilnahmegebühren | t.b.d. |
| Plätze für Teams aus dem Finale | 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website
| Datum | 24.–28.06.2025 |
|---|---|
| Ort | Embry-Riddle 1 Aerospace Blvd, Daytona Beach, Florida, 32114 |
| Teilnahmegebühren | $ 1750/ Team |
| Plätze für Teams aus dem Finale | 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website
| Datum | 03.–06.07.2025 |
|---|---|
| Ort | Macquarie University – Wattamlagul Campus (North Ride) Sydney, NSW, Australia |
| Teilnahmegebühren | $330 (AUD)/ Person |
| Plätze für Teams aus dem Finale | Deutschland: 1 Österreich: 1 |
weitere Infos findest du auf der offiziellen Website
Vorbereitung
Zur optimalen Vorbereitung stellen wir euch ein Handbuch mit wertvollen Tipps und Erfahrungen von Teams zur Verfügung:
Gemeinsam für Bildung und Innovation!
Wir kooperieren mit Unternehmen, Stiftungen und Ministerien.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
-
-
-