
Tournaments
all FIRST® LEGO® League Regions, Semi Finals and the Final for Central Europe

FLL Recklinghausen [de]
Teams
Nr. | Name of team | Institution | |
---|---|---|---|
1248 | Erfinderwerkstatt Team Avengers | Erfinderwerkstatt Essen |
|
1424 | HitBots | Hittorf Gymnasium Recklinghausen | |
1911 | Hubble | Kopernikus-Gymnasium Ratingen-Lintorf | |
1820 | Lokomotive Lippstadt | Marienschule Lippstadt |
|
1674 | m-robots | Maristenschule Recklinghausen | |
1654 | Planckbots | Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf | |
1794 | PW Robotik | Städt. Wim-Wenders-Gymnasium Düsseldorf | |
1283 | RoboBOS | Bernard Overberg Schule Recklinghausen | |
1633 | RoboFinum | Gymnasium Adolfinum Moers | |
1642 | Robotfactory | Israhel van Meckenem Realschule | |
1675 | Schollibotics | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen |
|
1793 | TS Robotik | Städt. Wim-Wenders-Gymnasium Düsseldorf | |
1889 | UNESCO-Robots | Städt. Realschule Heiligenhaus | |
1389 | Ursula e-Sports | Gymnasium St. Ursula Dorsten |
|
Date
11.01.2020
Number of qualification places
1
Address
Bernard Overberg Schule
Overbergstraße 99
D-45663 Recklinghausen
Contact
Karina Breuckmann karina.breuckmann@gmail.com
Bernard Overberg Schule
Overbergstraße 99
D-45663 Recklinghausen
11.01.2020
Number of qualification places
1
Address
Bernard Overberg Schule
Overbergstraße 99
D-45663 Recklinghausen
Contact
Karina Breuckmann karina.breuckmann@gmail.com
Bernard Overberg Schule
Overbergstraße 99
D-45663 Recklinghausen
Results
No Results available.
- Bernard Overberg Schule http://www.rsoverberg.de/