
Standorte
Liste aller FIRST LEGO League Challenge Wettbewerbe in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Auf dieser Seite Deutschland Österreich Schweiz Finale

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie finden Wettbewerbe in der FIRST LEGO League Challenge Saison 2020/21 ausschließlich virtuell statt. Die Qualifikationswettbewerbe entfallen und die Teams qualifizieren sich vom Regionalwettbewerb direkt zum Finale. Dabei gilt folgender Modus (Stand Teamzahl zum Anmeldeschluss):
- bis 12 Teams > 1 Qualifikationsstartplatz
- 13-18 Teams > 2 Qualifikationsstartplätze
- ab 19 Teams > 3 Qualifikationsstartplätze
Deutschland
![]() |
|
---|---|
Aachen | 10 von 24 Teams angemeldet |
Brandenburg | 10 von 14 Teams angemeldet |
Braunschweig | 9 von 14 Teams angemeldet |
Darmstadt | 9 von 12 Teams angemeldet |
Dresden | 12 von 16 Teams angemeldet |
Esslingen | 9 von 13 Teams angemeldet |
Frankfurt/Main | 14 von 15 Teams angemeldet |
Hamburg | 9 von 16 Teams angemeldet |
Heidelberg | 10 von 16 Teams angemeldet |
Karlsruhe | 6 von 12 Teams angemeldet |
Katzenelnbogen | 9 von 12 Teams angemeldet |
Kiel | 13 von 14 Teams angemeldet |
Köln | 9 von 24 Teams angemeldet |
Kulmbach | 9 von 14 Teams angemeldet |
Leipzig | 10 von 16 Teams angemeldet |
Lingen | 7 von 12 Teams angemeldet |
Magdeburg | 9 von 10 Teams angemeldet |
Mannheim | 13 von 20 Teams angemeldet |
Merseburg | 7 von 14 Teams angemeldet |
Muensterland Rheine | 6 von 12 Teams angemeldet |
München | 21 von 24 Teams angemeldet |
Niederrhein | 8 von 12 Teams angemeldet |
Nürnberg (abgesagt) | 4 von 16 Teams angemeldet |
Obrigheim | 12 von 14 Teams angemeldet |
Ortenau | 10 von 11 Teams angemeldet |
Ostbrandenburg | 11 von 12 Teams angemeldet |
Paderborn (abgesagt) | 4 von 22 Teams angemeldet |
Regensburg | 8 von 16 Teams angemeldet |
Schwäbisch Gmünd | 13 von 24 Teams angemeldet |
Siegen-Wittgenstein/Olpe | 7 von 24 Teams angemeldet |
Speyer | 8 von 12 Teams angemeldet |
Stolzenau | 11 von 20 Teams angemeldet |
Vallendar | 11 von 13 Teams angemeldet |
Zwickau | 7 von 10 Teams angemeldet |
Österreich
![]() |
|
---|---|
Graz | 11 von 20 Teams angemeldet |
Linz | 15 von 22 Teams angemeldet |
St. Pölten | 9 von 12 Teams angemeldet |
Tirol | 8 von 16 Teams angemeldet |
Vorarlberg | 9 von 16 Teams angemeldet |
Wien | 14 von 16 Teams angemeldet |
Schweiz
![]() |
|
---|---|
Brugg-Windisch | 15 von 18 Teams angemeldet |
Chur | 12 von 14 Teams angemeldet |
Lausanne | 11 von 16 Teams angemeldet |
Tessin | 12 von 12 Teams angemeldet |
Yverdon | 16 von 16 Teams angemeldet |
Klassenzimmer 160 von 260 | |
---|---|
Challenge im Klassenzimmer Deutschland | 160 von 200 Teams angemeldet |
Challenge im Klassenzimmer Österreich | 0 von 30 Teams angemeldet |
Challenge im Klassenzimmer Schweiz | 0 von 30 Teams angemeldet |
Finale | |
---|---|
Finale Deutschland, Österreich, Schweiz 2021 | 5 von 65 Plätzen belegt |
* Hinweis: Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.