

Entwicklung in Zentraleuropa
Seit 2001 veranstaltet unser Verein HANDS on TECHNOLOGY e.V. die FIRST LEGO League Challenge (ehemals FIRST LEGO League). Begonnen haben wir mit einem Pilotwettbewerb in Deutschland mit 16 Teams. Über die Jahre hinweg haben wir FIRST LEGO League Challenge auch in Österreich, der Schweiz, Ungarn, der Tschechischen Republik, Polen und der Slowakei etabliert. Mithilfe unserer WettbewerbspartnerInnen und unserer Volunteers bieten wir den Teams jährlich regionale Challenge Wettbewerbe an – und unser Netzwerk an Standorten erweitert sich stets.
Jahr | Teams | Regionen/Länder | Teilnehmende | davon Mädchen | davon Jungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.105 | 81 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 7.708 | 19 % | 81% |
2018 | 1.096 | 77 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 7.614 | 18 % | 82 % |
2017 | 1.022 | 72 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 7.083 | 17 % | 83 % |
2016 | 955 | 67 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 6.585 | 16 % | 84 % |
2015 | 884 | 63 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 6.334 | 16 % | 84 % |
2014 | 835 | 57 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 5.937 | 17 % | 83 % |
2013 | 811 | 57 (D, A, CH, H, CZ, SK, BG) | 6.112 | 20 % | 80 % |
2012 | 846 | 54 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK, BG) | 5.578 | 21 % | 79 % |
2011 | 813 | 55 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK, BG) | 5.979 | 19 % | 81 % |
2010 | 740 | 52 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 5.380 | 17 % | 83 % |
2009 | 668 | 42 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 4.858 | 18 % | 82 % |
2008 | 614 | 42 (D, A, CH, H, CZ, PL, SK) | 4.490 | 22 % | 78 % |
2007 | 460 | 32 (D, A, CH, H, CZ, PL) | 3.220 | 20 % | 80 % |
2006 | 359 | 26 (D, A, CH, H, CZ) | 2.658 | 20 % | 80 % |
2005 | 281 | 21 (D, A, CH, H) | 2.127 | 19 % | 81 % |
2004 | 171 | 12 (D, A, CH) | 1.259 | 19 % | 81 % |
2003 | 104 | 8 (D, A) | 588 | 12 % | 88 % |
2002 | 39 | 6 (D) | 278 | 15 % | 85 % |
2001 | 16 | Pilotwettbewerb (D) | 78 | 35 % | 65 % |

Entwicklung weltweit
Der Wettbewerb FIRST LEGO League Challenge (ehemals FIRST LEGO League) entstand 1998 aus der Zusammenarbeit der LEGO® Company und der Stiftung FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) in den USA.
Der Gründer von FIRST, Dean Kamen, initiierte die ersten Wettbewerbe in den USA. Er fasste die Idee zur Gründung der FIRST LEGO League so zusammen: „Wir müssen den Kindern zeigen, dass es mehr Spaß machen kann, ein Videospiel oder einen Roboter zu kreieren und zu konstruieren, als damit zu spielen.“
In den über 20 Jahren konnte sich der Wettbewerb in über 100 Ländern etablieren. Unser gemeinnütziger Verein HANDS on TECHNOLOGY e.V. ist einer der vielen PartnerInnen in der globalen FIRST LEGO League Challenge Community.